送料について | 結婚式二次会プチギフトのパインギフト |
|
|
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
パインギフトでしか手に入らない! そんなオンリーなプチギフトをたくさん ご紹介出来るよう目指しています! |
|
![]()
|
|
送料無料マーク |
が付いている商品は、「銀行振込」「郵便振替」ですと送料はかかりません。 |
| 代金引換について |
| ◎商品受け取り時にお支払いただけるシステムです。 |
| ◎商品受け取り時に合計額を配送業者の方にお支払下さい。 |
| ◎代金引換をご利用の場合は、下記の「国内送料」と「代引き手数料」が別途追加となります。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 航空普通郵便 | EMS |
| 100g | \195 | - |
| 200g | \360 | - |
| 300g | \525 | - |
| 400g | \690 | - |
| 500g | \855 | - |
| 600g | \1,020 | - |
| 700g | \1,185 | - |
| 800g | \1,350 | - |
| 900g | \1,515 | - |
| 1.0kg | \1,680 | - |
| 1.1kg | \1,845 | - |
| 1.2kg | \2,010 | - |
| 1.3kg | \2,175 | - |
| 1.4kg | \2,340 | - |
| 1.5kg | \2,505 | - |
| 1.6kg | \2,670 | - |
| 1.7kg | \2,835 | - |
| 1.8kg | \3,000 | - |
| 1.9kg | \3,165 | - |
| 2.0kg | \3,330 | - |
| 2.5kg | - | \3,960 |
| 3.0kg | - | \4,455 |
| 3.5kg | - | \4,950 |
| 4.0kg | - | \5,379 |
| 4.5kg | - | \5,808 |
| 5.0kg | - | \6,237 |
| 5.5kg | - | \6,633 |
| 6.0kg | - | \7,029 |
| 6.5kg | - | \7,425 |
| 7.0kg | - | \7,821 |
| 7.5kg | - | \8,217 |
| 8.0kg | - | \8,613 |
| 8.5kg | - | \9,009 |
| 9.0kg | - | \9,405 |
| 9.5kg | - | \9,801 |
| 10.0kg | - | \10,197 |
| 10.5kg | - | \10,527 |
| 11.0kg | - | \10,857 |
| 11.5kg | - | \11,187 |
| 12.0kg | - | \11,517 |
| 12.5kg | - | \11,847 |
| 13.0kg | - | \12,177 |
| 13.5kg | - | \12,507 |
| 14.0kg | - | \12,837 |
| 14.5kg | - | \13,167 |
| 15.0kg | - | \13,497 |
| 15.5kg | - | \13,827 |
| 16.0kg | - | \14,157 |
| 16.5kg | - | \14,487 |
| 17.0kg | - | \14,817 |
| 17.5kg | - | \15,147 |
| 18.0kg | - | \15,477 |
| 18.5kg | - | \15,807 |
| 19.0kg | - | \16,137 |
| 19.5kg | - | \16,467 |
| 20.0kg | - | \16,797 |
Copyright (C) 2006 プチギフトのパインギフト All Rights Reserved